| Name | Raiss, Michael | |
| Geschlecht | männlich | |
| _UID | 1405D0DE09EE4BAAACB02BC1566E15986C1A | |
| Gestorben | (zw. 11.1599 / 03.1601) | Gailsbach |
| Personen-Kennung | I18784 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | ..., Walpurg | |||||||||||||
| Verheiratet | um 1556 | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F1405 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||