Name | Planck, Ursula | |
Geboren | um 1549 | |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | 5CCAEDAD5C33422EACC677EAC809EBF03E2F | |
Personen-Kennung | I18671 | Genealogie Mainhardt |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 |
Vater | Planck, Michael, gest. vor Jun 1573 | |
Familien-Kennung | F9157 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Baldauf, Jörg, gest. vor Okt 1603, Sailach ![]() | |||
Verheiratet | 20 Jun 1573 | Gnadental ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||
Familien-Kennung | F1611 | Familienblatt | Familientafel |