| Name | Baumann, Anna Maria | |
| Geboren | Hessental |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| _UID | 45F1E76EAFEC4D21A072E0376AE9BC400CB6 | |
| Beruf | Hausfrau in Hessental | |
| Personen-Kennung | I1833 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Vater | Baumann, Michael, gest. nach 3 Nov 1646 | |
| Familien-Kennung | F7767 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Waile, Michael, geb. um 1597, gest. 18 Aug 1664, Hessental | |||
| Verheiratet | 3 Nov 1646 | Hessental |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||
| Familien-Kennung | F1744 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Linsentaler, Hans, geb. Matheshörlebach | |
| Verheiratet | 24 Jun 1665 | Tüngental |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familien-Kennung | F1745 | Familienblatt | Familientafel |