Name | Mayer, Rosine Barbara | |
Geboren | Waldenburg ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
_UID | 5EE14F1088ED491592ACE3123D718800DA9E | |
Personen-Kennung | I17004 | Genealogie Mainhardt |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 |
Vater | Mayer, Friedrich | |
Familien-Kennung | F9024 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Sommer, Georg Michael, geb. 11 Feb 1668, Frohnfalls ![]() ![]() | |||||||||||
Verheiratet | 22 Mai 1694 | Mainhardt ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||||||||
Familien-Kennung | F6346 | Familienblatt | Familientafel |