| Name | Martin, Maria Catharina | |
| Geboren | 5 Mrz 1778 | Ilshofen |
| Geschlecht | weiblich | |
| _UID | 8610CF2EF10345D58261701EFC2F08C308D1 | |
| Gestorben | 1837 | Ilshofen |
| Personen-Kennung | I16797 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Vater | Martin, Johann Michael, gest. Ilshofen | |
| Mutter | Schweigert, Maria Barbara | |
| Verheiratet | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F6306 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Deuber, Johann Philipp, geb. 29 Okt 1774, Ilshofen | |||
| Verheiratet | 20 Nov 1804 | Ilshofen |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||
| Familien-Kennung | F2625 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |