Name | Luzen, Anna Catharina | |
Geboren | um 1720 | Brettach ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | 0CDB1915C1424CEDA9E75E5B6AB4280DEDE8 | |
Gestorben | vor Okt 1754 | Bäumlesfeld ![]() |
Personen-Kennung | I16723 | Genealogie Mainhardt |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 |
Vater | Luzen, Johann Georg, gest. vor Jul 1741, Brettach ![]() | |
Familien-Kennung | F8997 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Hafner, Georg Carl, geb. 3 Feb 1721, Bäumlesfeld ![]() ![]() | |||||||||||
Verheiratet | 18 Jul 1741 | Mainhardt ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||||||||
Familien-Kennung | F4382 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |