Name | ..., Anna | |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | E12909EC5E234A498AD738B8F25BED700E8B | |
Gestorben | vor Apr 1591 | Steinbrück ![]() |
Personen-Kennung | I165 | Genealogie Mainhardt |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 |
Familie 1 | Greiner, Christian, gest. vor Feb 1590, Finsterrot ![]() | |||||||
Verheiratet | vor 1590 | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||||
Familien-Kennung | F225 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Kiemer, Peter | |
Verheiratet | 8 Feb 1590 | Mainhardt ![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
Familien-Kennung | F226 | Familienblatt | Familientafel |