| Name | Bauer, Anna Maria | |
| Geschlecht | weiblich | |
| _UID | BAD13B2FFAD84BEB8DFB32E247913362061F | |
| Personen-Kennung | I1625 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | Wüst, Johann Michael, gest. vor 1791, Tommelhardt | |||||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||
| Familien-Kennung | F1665 | Familienblatt | Familientafel | ||||