Name | Laun, Karoline | |
Geboren | 30 Jun 1887 | Ziegelbronn ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | 086A4BBA9CF240DAAE59DB60845291EAB215 | |
Gestorben | 11 Apr 1974 | Ziegelbronn ![]() |
Begraben | 15 Apr 1974 | Ziegelbronn ![]() |
Personen-Kennung | I16218 | Genealogie Mainhardt |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 |
Vater | Laun, Johann Michael Karl, geb. 8 Sep 1851, Weipertshofen ![]() ![]() | |
Mutter | Wenger, Karoline Rosine, geb. 17 Jun 1860, Ziegelbronn ![]() ![]() | |
Verheiratet | 21 Jul 1881 | Bubenorbis ![]() |
Familien-Kennung | F6169 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Schoch, Johann Karl Heinrich, geb. 29 Sep 1873, Hohenegarten ![]() ![]() | |||||||||||||
Verheiratet | 18 Nov 1912 | Bubenorbis ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F6172 | Familienblatt | Familientafel |