| Name | Lacourt, Vincent | |
| Geboren | Niederlande |
|
| Geschlecht | männlich | |
| _UID | 935E8AD0AF4F4E9DA35C3E4217DBC956C427 | |
| Personen-Kennung | I15835 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | ..., Margaretha, geb. (err. 01.11.1603), gest. 21 Nov 1679, Michelfeld | |||||||||||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F1044 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||