| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I15402 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Vater | Vertraulich | |
| Mutter | Vertraulich | |
| Familien-Kennung | F5853 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Lebend | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||
| Familien-Kennung | F3497 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |