| Name | Kübler, Michael | |
| Geboren | um 1583 | Mainhardt |
| Geschlecht | männlich | |
| _UID | 3E9B3AB9C22A4C97A85DA2C9D4F9538EB9A6 | |
| Personen-Kennung | I15358 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Vater | Kübler, Lorenz, gest. nach Aug 1609, Mainhardt | |
| Mutter | Setzer, Barbara, geb. um 1549, Scherbenmühle | |
| Verheiratet | 1573 | Mainhardt |
| Familien-Kennung | F5980 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Brodbeck, Margretha, geb. um 1584, Hütten | |||||||||||||||
| Verheiratet | 6 Sep 1608 | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||||||||||||
| Familien-Kennung | F2287 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Quellen |