| Name | Kübler, Johann Karl | |
| Geschlecht | männlich | |
| _UID | 7036AF5DF22D4BC2A0DA92A75C5A6E9E5319 | |
| Beruf | Bauer in Bubenorbis | |
| Personen-Kennung | I15069 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | Wahl, Elisabetha Christine | |||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||
| Familien-Kennung | F5959 | Familienblatt | Familientafel | ||