| Name | Altvater, Regine | |
| Geschlecht | weiblich | |
| _UID | 29E4D7F0326D443E872418DC66FA31B2D765 | |
| Gestorben | nach Apr 1885 | Frankenberg |
| Personen-Kennung | I1431 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | Nothdurft, Georg, gest. nach Apr 1885, Frankenberg | |||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||
| Familien-Kennung | F1563 | Familienblatt | Familientafel | ||