| Name | Krebenstein, Andreas | |
| Geschlecht | männlich | |
| _UID | 671102286DA94B408E2E0D66084570356422 | |
| Beruf | Schuhmacher in Lachweiler | |
| Gestorben | vor Nov 1737 | Lachweiler |
| Personen-Kennung | I14301 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | ..., Anna Maria | |||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||
| Familien-Kennung | F365 | Familienblatt | Familientafel | ||