Name | Klotz, Peter | |
Geschlecht | männlich | |
_UID | EDE7BE1F7FB443BFAF90499A51C3806F0B71 | |
Gestorben | nach Nov 1670 | Erlin bei Michelfeld ![]() |
Personen-Kennung | I13358 | Genealogie Mainhardt |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 |
Familie | Hohl, Maria | |||
Verheiratet | Datum unbekannt | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||
Familien-Kennung | F4824 | Familienblatt | Familientafel |