| Name | Klotz, Claus | |
| Geboren | um 1524 | |
| Geschlecht | männlich | |
| _UID | A49E1B7384C343EE98C3F35EAEE4752F2A7A | |
| Gestorben | vor Mrz 1564 | Karnsberg |
| Personen-Kennung | I13314 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | ..., Margaretha | |||||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||
| Familien-Kennung | F919 | Familienblatt | Familientafel | ||||