| Name | ..., Waldburga | |
| Geschlecht | weiblich | |
| _UID | BAF2E43049B3493D94DA97D4F57CF3DB5A1F | |
| Personen-Kennung | I1122 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | Traub, Hans, gest. vor Feb 1617, Klingen bei Murrhardt | |||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||
| Familien-Kennung | F1388 | Familienblatt | Familientafel | ||