Vater | männlich Laun, Michael |
Geboren | 28 Sep 1680 | Hägenau ![]() |
Gestorben | 27 Jan 1741 | Hägenau ![]() |
Begraben | ||
Verheiratet | 14 Feb 1708 | Ottendorf ![]() |
Andere Ehepartner | Kurz, Anna Catharina | F6071 | |
Verheiratet | 27 Nov 1731 | Ottendorf ![]() |
Vater | Laun, Jacob | F3826 Familienblatt | |
Mutter | Gentner, Maria | F3826 Familienblatt |
Mutter | weiblich Schilling, Catharina |
Geboren | 24 Jul 1688 | Spöck ![]() |
Gestorben | 23 Jun 1731 | Hägenau ![]() |
Begraben | ||
Vater | Schilling, Hans | F5667 Familienblatt | |
Mutter | Kochendörfer, Maria | F5667 Familienblatt |
Kind 1 | männlich Laun, Hans Jacob |
Geboren | (err. 12.01.1709) | Hägenau ![]() |
Gestorben | 25 Jan 1709 | Hägenau ![]() |
Begraben |
Kind 2 | männlich Laun, Georg Jacob |
Geboren | 21 Jan 1710 | Hägenau ![]() |
Gestorben | 14 Jul 1788 | Hägenau ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Weidner, Anna Maria | F6155 | |
Verheiratet | 17 Feb 1739 | Ottendorf ![]() |
Kind 3 | weiblich Laun, Elisabetha Barbara |
Geboren | 14 Jan 1712 | Hägenau ![]() |
Gestorben | 30 Nov 1796 | Hägenau ![]() |
Begraben |
Kind 4 | weiblich Laun, Anna Catharina |
Geboren | 15 Sep 1714 | Hägenau ![]() |
Gestorben | 4 Apr 1717 | Hägenau ![]() |
Begraben |
Kind 5 | weiblich Laun, Anna Maria |
Geboren | 29 Apr 1716 | Hägenau ![]() |
Gestorben | 15 Mai 1763 | Hägenau ![]() |
Begraben |
Kind 6 | weiblich Laun, Anna Catharina |
Geboren | 12 Dez 1717 | Hägenau ![]() |
Gestorben | 26 Nov 1772 | Spöck ![]() |
Begraben |
Kind 8 | weiblich Laun, Sophia Barbara |
Geboren | 3 Sep 1721 | Hägenau ![]() |
Gestorben | 8 Mrz 1722 | Hägenau ![]() |
Begraben |
Kind 9 | männlich Laun, Johann Michael |
Geboren | 10 Sep 1723 | Hägenau ![]() |
Gestorben | 8 Mai 1747 | Hägenau ![]() |
Begraben |
Kind 10 | weiblich Laun, Susanna Martha |
Geboren | 12 Mrz 1727 | Hägenau ![]() |
Gestorben | 16 Feb 1808 | Niederndorf ![]() |
Begraben |
Kind 11 | weiblich Laun, Maria Barbara |
Geboren | 5 Nov 1729 | Hägenau ![]() |
Gestorben | 4 Apr 1738 | Hägenau ![]() |
Begraben |