Vater | männlich Brumm, Michael |
Geboren | ||
Gestorben | vor Nov 1667 | Hessental ![]() |
Begraben | ||
Verheiratet | 10 Jul 1638 | Tüngental ![]() |
Andere Ehepartner | ..., Catharina | F619 | |
Verheiratet | vor 1639 | |
Vater | ||
Mutter |
Mutter | weiblich Feuchter, Anna |
Geboren | um 1615 | Ramsbach ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Vater | Feuchter, Georg | F8134 Familienblatt | |
Mutter |
Kind 1 | weiblich Brumm, Barbara |
Geboren | um 1640 | Hessental ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Leipersberger, Hans | F2297 | |
Verheiratet | 12 Mai 1663 | Hessental ![]() |
Ehepartner | Stutz, Johann Michael | F2298 | |
Verheiratet | 13 Jul 1675 | Hessental ![]() |